STATISTIK PERKARA
Bulan : November 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 357 | 55 | 71 | 71 | 0 | 341 |
| 2 | Perdata Permohonan | 18 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Restitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 355 | ||||||
