STATISTIK PERKARA
Bulan : September 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 527 | 313 | 389 | 389 | 0 | 451 |
| 2 | Perdata Permohonan | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Restitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 457 | ||||||
